会社沿革
会社沿革
1933年10月 | 現社長の祖父、西川政吉が東京都江東区において西川製作所を創設。 |
1961年4月 | 資本金100万円で、現社名(東京王冠株式会社)設立、西川製作所の事業を継承する。 |
1968年4月 | 資本金1,000万円に増資。 |
1970年7月 | 本社工場(東京都江東区毛利)手狭のため、牛久工場を開設。
主力生産工場とし、輪転印刷機及びスポット塗装機を設置。 |
1979年1月 | 高速スポット塗装機増設。 |
1979年12月 | 高速スポット塗装機増設。 |
1981年7月 | 資本金3,600万円に増資。 |
1983年3月 | 牛久工場手狭となり、第二工場増築。キャップ・王冠工場と印刷工場を分離する。 |
1983年4月 | 高速輪転印刷機(ウエットコーター付)増設。 |
1983年6月 | 資本金4,800万円に増資。 |
1986年3月 | 自動ポリ栓製造機(ザマチック社製)を導入。王冠製造能力を飛躍的にアップする。 |
1989年11月 | 高速スポット塗装機増設。 |
1997年12月 | 牛久工場手狭となり、第三工場増築。45インチ高速輪転印刷機(ウエットコーター付)増設。 |
1998年4月 | 資本金9,600万円に増資。 |
2003年3月 | 生産性及び塗装スポット精度向上のため、高速性・高品質の塗装機(PRIMEX-C452)と入替。 |
2004年4月 | 生産性向上のため、第三工場内の1色印刷(45インチ シングルウエット)を2色化(45インチ タンデムウエット PRIMEX-P452)に増設。 |
2005年4月 | 生産性及び塗装スポット精度向上のため、高速性・高品質の塗装機(PRIMEX-C452)と入替。 |
2009年4月 | 工場敷地内に、材料(ブリキ)倉庫を増築。 |
2011年2月 | 品質向上のため、王冠製造ラインに自動画像検査システムを導入 |
2012年12月 | 生産性向上のため、既設塗装ラインの45インチオーブンを更新 |
2015年8月 | 工場敷地内に出荷製品倉庫を増築 |
2017年3月 | 生産性向上のため、第一工場を一部増築し、既設の1色印刷ライン(40インチシングル)を撤去
2色印刷機+塗装機(45インチタンデムウェット PRIMEX-P453+PRIMEX-C452)及び45インチオーブンにラインを更新 |
2018年12月 | 生産性向上と合理化のため、刷版工程にCTP(PlateRite Ultima 16000N-E)を導入 |
2023年1月 | 生産性向上の為、ワックスライン乾燥機を更新、ラインの高速化を実現 |